| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 22:59 | 23:08 | 9 分鐘 |
2 | 22:57 | 22:58 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 19:05 | 19:09 | 4 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-12-13 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
6 | 21:50 | 22:46 | 56 分鐘 | |
7 | 21:34 | 21:41 | 7 分鐘 | |
8 | 21:20 | 21:21 | 0 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 22:19 | 22:37 | 18 分鐘 |
10 | 2024-12-11 | 22:07 | 22:12 | 6 分鐘 |
11 | 19:51 | 21:21 | 90 分鐘 | |
12 | 17:01 | 19:20 | 139 分鐘 | |
13 | 15:46 | 16:57 | 71 分鐘 | |
14 | 14:54 | 15:11 | 17 分鐘 | |
15 | 13:56 | 14:52 | 56 分鐘 | |
16 | 11:07 | 13:03 | 116 分鐘 | |
17 | 11:02 | 11:05 | 3 分鐘 | |
18 | 10:58 | 10:58 | 0 分鐘 | |
19 | 10:52 | 10:56 | 4 分鐘 | |
20 | 01:26 | 02:32 | 66 分鐘 | |
21 | 00:49 | 00:54 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
24 | 23:21 | 23:22 | 1 分鐘 | |
25 | 23:00 | 23:12 | 12 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 22:50 | 23:36 | 46 分鐘 |
27 | 2024-12-08 | 23:19 | 23:56 | 37 分鐘 |
28 | 22:37 | 23:16 | 39 分鐘 | |
29 | 22:05 | 22:32 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-12-07 | 21:19 | 21:22 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shyo.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |